Napi mobilitás, 10 perc
Egy rövid, könnyed mozdulat- és tartásfolyam minden nap, hogy a ízületek mozogjanak és az izmok lazák maradjanak. 4 hétig tart, heti 7 edzés körülbelül 10 perc, eszközök nélkül.
ÁltalánosKezdőheti 7 nap · 4 hét · kb. 10 percPro
Ezt a tervet itt végig elolvashatod. Az alkalmazásban az elindításához Ardivio Pro kell; kategóriánként egy kezdő terv ingyenes.
Az 1. hét egy pillantásra
Monday flow
| Macska-tehén | 2 × 45 s |
|---|---|
| A világ legjobb nyújtása | 2 × 45 s |
| Csípőkörzés | 2 × 30 s |
| Magzatpóz | 1 min |
Tuesday flow
| Karkörzés | 2 × 30 s |
|---|---|
| Háti szakasz nyújtása hengeren | 2 × 45 s |
| Térdelő csípőhajlító nyújtás | 2 × 45 s |
| Combhajlító nyújtása | 2 × 45 s |
Wednesday flow
| Hernyózás | 2 × 6–8 |
|---|---|
| Pókember kitörés kinyújtózással | 2 × 6–8 |
| Vádli nyújtás kézzel a falnak | 2 × 45 s |
| Kobra nyújtás | 45 s |
Thursday flow
| Bokakörzés | 2 × 30 s |
|---|---|
| 90/90 csípőváltás | 2 × 45 s |
| Mell- és elülső vállizom nyújtás | 2 × 45 s |
| Térd áthúzása a testen | 2 × 45 s |
Friday flow
| Macska-tehén | 2 × 45 s |
|---|---|
| Galamb póz | 2 × 45 s |
| Dinamikus mellkasnyújtás | 2 × 45 s |
| Térdek mellhez húzása | 1 min |
Saturday flow
| A világ legjobb nyújtása | 2 × 45 s |
|---|---|
| 90/90 Combhajlító nyújtás | 2 × 45 s |
| Áll a mellkashoz nyújtás | 30 s |
| Magzatpóz | 1 min |
Sunday flow
| Csípőkörzés | 2 × 30 s |
|---|---|
| Karkörzés | 2 × 30 s |
| Kobra nyújtás | 45 s |
| Combhajlító nyújtása | 2 × 45 s |
Ez a terv általános edzésinformáció, nem orvosi tanács. Új edzésprogram előtt beszélj orvosoddal, különösen ha egészségügyi problémád van, várandós vagy, vagy fájdalmat érzel. Állj le, ha bármi fáj.